2025: Jaarrekeningen van Verbonden Partijen
Overzicht van de jaarrekeningen van Verbonden Partijen van 2025
Overzicht jaarrekeningen Gemeenschappelijke regelingen/ Groeperingen Territoriale Samenwerking
| Naam | Jaarrekening |
|---|---|
| Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) | Jaarrekening Havenbedrijf Moerdijk 2025 (pdf, 2.6 MB) |
| Zuidelijke Rekenkamer | Jaarrekening Zuidelijke Rekenkamer 2025 |
| Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | Jaarrekening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2025 |
| Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant | Jaarrekening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2025 (pdf, 1.1 MB) |
| Omgevingsdienst Brabant Noord | Jaarrekening Omgevingsdienst Brabant Noord 2025 |
| De Hollandse Waterlinies | Jaarrekening Hollandse Waterlinies 2025 |
| BGTS Geopark Schelde Delta | Jaarrekening BGTS Geopark Schelde Data 2025 (pdf, 3.8 MB) |
| EGTC Rhine-Alpine Corridor |
Overzicht jaarrekeningen Vennootschappen en coöperaties
| Naam | Jaarrekening |
|---|---|
| Enexis NV | Jaarrekening Enexis NV 2025 |
| Brabant Water NV | Jaarrekening Brabant Water NV 2025 |
| Eindhoven Airport NV | Jaarrekening Eindhoven Airport NV 2025 |
| BOM Holding BV | Jaarrekening BOM Holding BV 2025 |
| Ruimte voor Ruimte Beheer BV | Jaarrekening Ruimte voor Ruimte BV 2025 (pdf, 172 kB) |
| Ruimte voor Ruimte CV | Jaarrekening Ruimte voor Ruimte CV 2025 (pdf, 164 kB) |
| Business Park Aviolanda BV | |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Jaarrekening NWB NV 2025 |
| NV Bank voor Nederlandse Gemeenten | Jaarrekening BNG Bank 2025 |
| ZEH NV | Jaarrekening ZEH NV 2025 |
| Pivotpark Holding BV | Jaarrekening Pivotpark Holding BV 2025 |
| Green Chemistry Campus BV | |
| Groen Ontwikkelfonds Brabant BV | Jaarrekening Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 2025 |
| Brabant Startup Fonds BV | |
| BrabantRing BV | Jaarrekening BrabantRing BV 2025 (pdf, 103 kB) |
| Ontwikkelmaatschappij Gebiedsontwikkeling Fellenoord BV | Jaarrekening 2025 Fellenoord B.V. (pdf, 9.8 MB) |
Overzicht jaarrekeningen Stichtingen en verenigingen
| Naam | Jaarrekening |
|---|---|
| Het Interprovinciaal Overleg (IPO) (vereniging) | Jaarrekening IPO 2025 (pdf, 45 MB) |
| Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) | Jaarrekening Huis van de Nederlandse Provincies 2025 |
| Stichting Brabant C Fonds | Jaarrekening Brabant C Fonds 2025 |
| Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant | |
| Stichting COO BIC | Jaarrekening Stichting COO BIC 2025 (pdf, 57 kB) |
Overzicht jaarrekeningen Overig
| Naam | Jaarrekening |
|---|---|
| Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen | Jaarrekening Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 2025 |